NOTE: The Nominal Reistance values of the elements may vary by -4% to: +9%
| Part # | Mat Length (m) | Heated Area (m²) | Resistance Ω (Nominal) | Resistance Ω (min -4%) | Resistance Ω (max +9%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 83000300 | 1 | 0.5 | 705 | 677 | 769 |
| 83000371 | 2 | 1 | 353 | 339 | 385 |
| 83000372 | 3 | 1.5 | 235 | 226 | 256 |
| 83000373 | 4 | 2 | 176 | 169 | 192 |
| 83000374 | 5 | 2.5 | 141 | 135 | 154 |
| 83000375 | 6 | 3 | 118 | 113 | 129 |
| 83000376 | 7 | 3.5 | 101 | 97 | 110 |
| 83000377 | 8 | 4 | 88 | 85 | 96 |
| 83000378 | 10 | 5 | 71 | 68 | 77 |
| 83000379 | 12 | 6 | 59 | 57 | 64 |
| 83000380 | 14 | 7 | 50 | 48 | 55 |
| 83000381 | 16 | 8 | 44 | 42 | 48 |
| 83000382 | 18 | 9 | 39 | 38 | 43 |
| 83000383 | 20 | 10 | 35 | 34 | 38 |
Location http://www.devi.co.nz/index.cfm/1,107,405,0,html
Copyright © Devi Heating 2012