| Deviflex DTCE-30 | |
| Element | Deviflex DSOT-30 |
| Deviflex DTIP-18 | |
| Deviflex DTIP-10 |
NOTE: The resistance values in the Tables below are nominal - actual readings may vary + 10% : - 5%
Part # | Cable Length (m) | Wattage | Resistance (Ohms) |
|---|---|---|---|
| 89846010 | 40 | 1250 | 42.28 |
| 89846016 | 55 | 1700 | 31.18 |
| 89846020 | 70 | 2060 | 25.67 |
| 89846022 | 78 | 2340 | 22.62 |
| 89846026 | 95 | 2930 | 18.05 |
| 89846030 | 125 | 3680 | 14.37 |
| 89846032 | 140 | 4110 | 12.88 |
| Part # | Cable Length (m) | Wattage | Resistance (Ohms) |
|---|---|---|---|
| 85920046 | 10 | 295 | 180 |
| 85920047 | 17 | 495 | 107 |
| 85920048 | 24 | 735 | 72 |
| 85920049 | 30 | 900 | 59 |
| 85920050 | 42 | 1260 | 42 |
| 85920051 | 53 | 1580 | 33 |
| 85920057 | 67 | 2030 | 26 |
| 85920052 | 76 | 2320 | 23 |
| 85920053 | 96 | 2950 | 18 |
| 85920054 | 115 | 3540 | 15 |
| 85920055 | 145 | 4030 | 13 |
| 85920056 | 182 | 5620 | 9 |
| Part # | Cable Length (m) | Wattage | Resistance (Ohms) |
|---|---|---|---|
| 89835456 | 22 | 395 | 134 |
| 89835458 | 29 | 535 | 99 |
| 89835460 | 37 | 680 | 78 |
| 89835462 | 44 | 790 | 67 |
| 89835466 | 59 | 1075 | 49 |
| 89835468 | 68 | 1220 | 44 |
| 89835470 | 74 | 1340 | 39 |
| 89835474 | 90 | 1625 | 32 |
| 89835476 | 105 | 1880 | 28 |
| 89835478 | 118 | 2135 | 25 |
| 89835480 | 130 | 2295 | 22 |
| 89835482 | 155 | 2775 | 19 |
| Part # | Cable Length (m) | Wattage | Resistance (Ohms) |
|---|---|---|---|
| 89824652 | 10 | 100 | 529 |
| 89824654 | 20 | 200 | 265 |
| 89824656 | 30 | 300 | 176 |
| 89824658 | 40 | 400 | 132 |
| 89824660 | 50 | 500 | 106 |
| 89824662 | 60 | 600 | 88 |
| 89824664 | 70 | 700 | 76 |
| 89824666 | 80 | 800 | 66 |
| 89824668 | 90 | 900 | 59 |
| 89824670 | 100 | 1000 | 53 |
| 89824672 | 120 | 1200 | 44 |
Location http://www.devi.co.nz/index.cfm/1,60,249,0,html
Copyright © Devi Heating 2012